Podkręcanie procesora2011-08-22 23:00:00 | Paweł Maziarz (regist88)
Producent | Gigabyte | Gigabyte | ASUS | ASUS | Gigabyte |
Model | G1.Assasin | X58A-UD7 | Rampage III Gene | Rampage III BE | X58A-OC |
Uzyskane BLCK | 190 MHz | 190 MHz | 189 MHz | 190 MHz | 191 MHz |
Mnożnik rdzeni | 21x | 21x | 21x | 21x | 21x |
Napięcie rdzeni | 1,34 V | 1,34 V | 1,35 V | 1,35 V | 1,35 V |
Napięcie VTT | 1,275 V | 1,275 V | 1,275 V | 1,275 V | 1,275 V |
Taktowanie pamięci | 1560 MHz | 1560 MHz | 1515 MHz | 1515 MHz | 1528 MHz |
Testowana płyta główna wykazała się dużymi możliwościami podkręcania procesora, który prawdę mówiąc nie należy do najlepszych sztuk. W porównaniu do innych modeli, pozwoliła ona na uzyskanie taktowania powyżej 4000 MHz (dokładnie 4011 MHz), podczas gdy pozostałe płyty maksymalnie osiągały wyniki kilka megaherców poniżej tej granicy. Trzeba zatem przyznać, że sekcja zasilania, dopracowany BIOS oraz wysoka jakość zastosowanych podzespołów dała o sobie znać.
We wszystkich testach wyższe taktowanie procesora odbiło się na wyższych wynikach uzyskanych w benchmarkach (usunięty przecinek). Co prawda w przypadku dwóch pierwszych aplikacji różnicę widać gołym okiem, ale w dwóch ostatnich jest ona już marginalna.