Porównanie specyfikacji2011-09-05 16:30:00 | Paweł Maziarz (regist88)
Poniżej znajdziecie zestawienie najważniejszych cech testowanych płyt głównych, a więc ich format, dostępne porty i złącza oraz orientacyjna cena. Cenę ustalaliśmy na podstawie serwisów skapiec.pl, ceneo.pl oraz cenowarka.pl, a pochodzi ona z dnia tworzenia artykułu (13.08.2011). Warto zaznaczyć, że w tym dniu modele firm ASRock i Sapphire nie były dostępne w Polsce i posłużyliśmy się ceną z niemieckich sklepów (przeliczoną zgodnie z aktualnym kursem walut).
Producent | ASRock | ASUS | Gigabyte | MSI | Sapphire |
Model | Fatal1ty Z68 Professional Gen3 | P8Z68-V PRO | GA-Z68XP-UD4 | Z68A-GD80 | Pure Platinum Z68 |
Format | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Obsługa pamięci | 4x DDR3-2133 max 32 GB | 4x DDR3-2133 max 32 GB | 4x DDR3-2133 max 32 GB | 4x DDR3-2133 max 32 GB | 4x DDR3-1600 max 16 GB |
Złącza kart rozszerzeń | 2x PCI Express 3.0 x16 1x PCI Express 2.0 x16 2x PCI Express 2.0 x1 2 x PCI | 3x PCI Express 2.0 x16 2x PCI Express 2.0 x1 2x PCI | 2x PCI Express 2.0 x16 2x PCI Express 2.0 x1 2x PCI | 3x PCI Express 2.0 x16 2x PCI Express 2.0 x1 2x PCI | 3x PCI Express 2.0 x16 3x PCI |
Multi-GPU | CrossFireX Quad SLI | CrossFireX Quad SLI | CrossFireX SLI | CrossFireX SLI | CrossFireX |
Dyski i napędy | 4x SATA II 3 Gb/s 6x SATA 6 Gb/s 1x IDE 1x FDD | 4x SATA II 3 Gb/s 4x SATA 6 Gb/s | 4x SATA II 3 Gb/s 2x SATA 6 Gb/s | 4x SATA II 3 Gb/s 3x SATA 6 Gb/s | 4x SATA II 3 Gb/s 4x SATA 6 Gb/s |
Liczba portów USB | 10x USB 2.0 6x USB 3.0 | 12x USB 2.0 4x USB 3.0 | 14x USB 2.0 4x USB 3.0 | 10x USB 2.0 4x USB 3.0 | 12x USB 2.0 2x USB 3.0 |
Liczba portów FireWire | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Liczba portów eSATA | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Audio | 7.1 (Realtek ALC892) | 7.1 (Realtek ALC892) | 7.1 (Realtek ALC889) | 7.1 (Realtek ALC892) | 7.1 (Realtek ALC892) |
LAN | 2x 1Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 2x 1Gb/s | 1 Gb/s |
Porty COM | 1 | - | 1 | - | - |
Cena | od 852 zł (205 euro) | od 684 zł | od 686 zł | od 791 zł | od 572 zł (138 euro) |
Patrząc na powyższe zestawienie nie da się ukryć, że konstrukcja firmy ASRock jest najciekawszą propozycją. Dodatkowo, jako jedyna w teście oferuje ona złącza PCI-Express x16 w wersji 3.0. Niestety jest ona najdroższym modelem. Trochę tańszym, ale równie funkcjonalnym, może się pochwalić MSI. Jeżeli natomiast szukamy czegoś w średniej cenie, to należy zwrócić uwagę na produkty firm ASUS i Gigabyte, które dostępne są w podobnej cenie. Najbardziej od stawki odstaje płyta Sapphire'a, co jest też spowodowane jej niską ceną – o jedną trzecią niższą od modelu firmy ASRock.